| Project Name | SHREE GOKUL VATIKA |
| Project Type | 80 C |
| Plot Size | 55,60,80,120,150 |
| Plot rate per sq yd | ₹8,025 |
| Total no. of Park | 1 |
| Total no. of Plot | 384 |
| Society road Internal Width | 20FT |
| Project Benefits |
Govardhan Mandir : 10 Min Chandrodaya Mandir : 15 MIn Radha krishna Mandir : 10 Min Chhata Railway Station : 10 Min Sahar Main Market : 2 Min Barsana Radha Rani Mandir : 10 Min Educational Hub : 2 Min |
| Amenities |
Gated Secure Society Green Park CCTV CAMERA Sewer and Drainage Facility Well Designed Play Area For Kids Security Guard Lush green society lined with trees for clean & healthy living |
SHREE GOKUL VATIKA PAYMENT PLAN
| PLOT SIZE | RATE | TOTAL COST | BOOKING AMT | BALANCE AMT | 48 EMI MONTHS |
| 50 | 8,025 | 4,01,250 | 17,250 | 3,84,000 | 8,000 |
| 55 | 8,025 | 4,41,375 | 18,975 | 4,22,400 | 8,800 |
| 60 | 8,025 | 4,81,500 | 20,700 | 4,60,800 | 9,600 |
| 80 | 8,025 | 6,42,000 | 27,100 | 6,14,900 | 12,811 |
| 120 | 8,025 | 9,63,000 | 39,900 | 9,23,100 | 19,232 |
| 150 | 8,025 | 12,03,750 | 49,500 | 11,54,250 | 24,047 |
| 200 | 8,025 | 16,05,000 | 65,500 | 15,39,500 | 32,073 |
| 250 | 8,025 | 20,06,250 | 81,500 | 19,24,750 | 40,099 |

