| Project Name | Majestic Greens-1 |
| Project Type | RERA |
| RERA Registration Number | HRERA-PKL-SNP-654-2025 |
| Project Area | 6.66137 |
| Location | Sector-11 A , Kharkhoda , Matindu Road |
| Modern Amenities |
|
| PLOTS | Size | AREA | AREA | Total NO. | TOTAL AREA | |||||
| Sr.No | From | To | Length | X | Width | = | SQ.M | SQ.YDS | OF PLOTS | OF SQ.M |
| 1 | 1 | 29 | 6.665 | X | 14.132 | = | 94.19 | 112.651 | 29 | 2731.51 |
| 2 | 30 | 57 | 8.159 | X | 12.245 | = | 99.907 | 119.489 | 28 | 2797.396 |
| 3 | 58 | - | 8.156 | X | 18.36 | = | 149.744 | 179.094 | 1 | 149.744 |
| 4 | 59 | 73 | 6.56 | X | 18.36 | = | 120.442 |
144.049 |
15 |
1806.63 |
| 5 | 74 | 75 | 7.67 | X | 18.36 | = | 140.821 | 168.422 | 2 | 281.642 |
| 6 | 76 | 90 | 6.56 | X | 18.36 | = | 120.442 | 144.049 | 15 | 1806.63 |
| 7 | 91 | - | 8.156 | X | 18.36 | = | 149.744 | 179.094 | 1 | 149.744 |
| 8 | 92 | - | 7.136 | X | 19.353 | = | 138.103 | 165.171 | 1 | 138.103 |
| 9 | 93 | 108 | 7.14 | X | 19.353 | = | 138.18 | 165.263 | 16 | 2210.88 |
| 10 | 109 | - | 7.136 | X | 19.353 | = | 138.103 | 165.171 | 1 | 138.103. |
| 11 | 110 | - | 7.136 | X | 19.35 | = | 138.082 | 165.146 | 1 | 138.082 |
| 12 | 111 | 118 | 7.14 | X | 19.35 | = | 138.159 | 165.238 | 8 | 1105.272 |
| 13 | 119 | 137 | 6.558 | X | 18.36 | = | 120.045 | 144.004 | 19 | 2287.695 |
| 14 | 138 | - | 6.51 | X | 18.36 | = | 119.524 | 142.951 | 1 | 119.524 |
| 15 | 139 | - | 6.711 | X | 17.88 | = | 119.993 | 143.512 | 1 | 119.993 |
| 16 | 140 | 163 | 6 | X | 17.88 | = | 107.28 | 128.307 | 24 | 2574.72 |
| 17 | 164 | 165 | 6.711 | X | 17.88 | = | 119.993 | 143.512 | 2 | 239.986 |
| 18 | 166 | 189 | 6 | X | 17.88 | = | 107.28 | 128.307 | 24 | 2574.72 |
| 19 | 190 | 191 | 6.711 | X | 17.88 | = | 119.993 | 143.512 | 2 | 239.986 |
| 20 | 192 | 203 | 6 | X | 17.88 | = | 107.28 | 128.307 | 12 | 1287.36 |
| 21 | 204 | 215 | 6 | X | 17.712 | = | 106.272 | 127.101 | 12 | 1275.264 |
| 22 | 216 | - | 6.711 | X | 17.712 | = | 118.865 | 142.163 | 1 | 118.865 |
| 23 | 217 | 220 | 8.469 | X | 15.303 | = | 129.601 | 155.003 | 4 | 518.404 |
| 24 | 221 | 224 | 8.469 | X | 15.481 | = | 131.109 | 156.806 | 4 | 524.436 |
| 25 | 225 | 232 | 6.795 | X | 12.245 | = | 83.205 | 99.513 | 8 | 665.64 |
| 26 | 233 | 240 | 6.517 | X | 18.36 | = | 119.652 | 143.104 | 8 | 957.216 |
| Total | SQ.M | 26957.545 | ||||||||
| ACRE | 6.66137 | |||||||||
| TOTAL NO. OF PLOTS | 240 | |||||||||

